AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DE LA DGCCRF EN DATE DU 31/07/2007
Produit alimentaire fabriqué au Pérou : Certificat Sanitaire de Libre Vente du Ministère de la Santé à Lima(DIGESA).
Voir les documents
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, et de suppression des données qui vous concernent (art "informatique/libertés").
Modification:Courriel
CNIL N°1190487
| Composition de la poudre de Maca Real | |
| Protéines | 10,00 à 17,00g |
| Lipides | 0,80 à 0,90g |
| Hydrates de carbone | 62,60 à 62,82g |
| Fibres | 4,95 à 5,45g |
| Energie | 325,00 Kcal |
| Vitamines | B1, B2, B12, C, D3, E, P |
| Minéraux | calcium, phosphore, fer, zinc, cuivre, magnésium, manganese, potasse, soude |
| Autres | aminoacides essentiels, alcaloïdes et autres éléments bénéfiques pour la santé |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA CHACON DE POPOVICI. 1998. ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS 33 ELEMENTOS DE LA "MACA" (Lepidium peruvianum) ALIMENTOS NATIVOS DEL PERU. II CURSO NACIONAL DE MACA HUANCAYO, 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 1998.